Food Carbon & Nutrition Data
Data From "standardized_nutrition_and_emissions"
| FoodCategory |
Avg CO2eq / 100g |
Avg 10 Cals / 100g |
Avg Protein / 100g |
Avg Carbs / 100g |
Avg Fats / 100g |
Avg Cals / 100g |
Avg CO2eq / 100 Cal |
| Beverage | 15.16 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 43 | 35.255814 |
| Confectionery | 46.65 | 59.8 | 7.8 | 45.9 | 42.6 | 598 | 7.801003 |
| Dairy | 13.515 | 22.2 | 14.025 | 3.04 | 18.185 | 222 | 6.087838 |
| Dairy Alternative | 0.98 | 5.4 | 3.3 | 6 | 1.8 | 54 | 1.814815 |
| Fruit | 0.852 | 6.14 | 0.738 | 15.51 | 0.244 | 61.4 | 1.387622 |
| Grain | 2.276 | 31.36 | 10.2 | 62.98 | 3.14 | 313.6 | 0.725765 |
| Legume | 1.385 | 21.4 | 13.4 | 38.95 | 0.75 | 214 | 0.647196 |
| Nut/Seed | 1.83 | 58.7 | 22.92 | 18.575 | 50.325 | 587 | 0.311755 |
| Protein (Animal) | 29.98125 | 20.7625 | 20.15125 | 0.09 | 8.11875 | 207.625 | 14.440096 |
| Protein (Plant) | 3.16 | 14.4 | 17.27 | 2.78 | 8.72 | 144 | 2.194444 |
| Root | 1.32 | 16 | 1.4 | 38.1 | 0.3 | 160 | 0.825 |
| Sugar | 2.505 | 38.7 | 0 | 99.95 | 0 | 387 | 0.647287 |
| Vegetable | 0.753333 | 4.51667 | 1.65 | 9.716667 | 0.183333 | 45.1667 | 1.667897 |
Data Visualizations
1) Triangle Chart
2) Pie Chart (with hover feature)
3) Scatter Plot